
Hissguiden
Byggnad
Användningsområde
| Lämplighet i byggnadstyp | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | Pers. | Korg | |||||||||
| 410 | 5 | 1000x1480 | |||||||||
| 410 | 5 | 1100x1480 | |||||||||
| 375 | 5 | 800x1250 | |||||||||
| 525 | 7 | 1000x1400 | |||||||||
| 630 | 8 | 1100x1400 | |||||||||
| 800 | 10 | 1350x1400 | |||||||||
| 1000 | 13 | 1100x2100 | |||||||||
| 1000 | 13 | 1300x1750 | |||||||||
| 1000 | 13 | 1600x1400 | |||||||||
| 1000 | 13 | 1400x1600 | |||||||||
| 1200 | 16 | 1300x2100 | |||||||||
| 1200 | 16 | 2000x1400 | |||||||||
| 1500 | 20 | 1400x2400 | |||||||||
| 2000 | 26 | 1500x2700 | |||||||||
| 2500 | 33 | 1800x2700 | |||||||||
| 3150 | 42 | 2000x3000 | |||||||||
| 4000 | 53 | 2800x6000 | |||||||||
| 4100 | 54 | 2500x3000 | |||||||||
| 5600 | 74 | 3000x7000 | |||||||||
| 12500 | 166 | 3000x7000 | |||||||||
